Chariot élévateur à bateau pour yacht sec
Modèle : FM250
Capacité de charge :8700/4300/<=6m
Mât standard : 2 étages
Max. hauteur de levage : 10m
Moteur : Cummins
Puissance nominale : 179 kw
Certificat : OIN
Les chariots élévateurs marins Hydro m_Drive sont construits pour transporter et lancer des navires à partir de 15 pieds. (4,6 m) – 26 pieds. (8 m) de longueur.
Que vous soyez un constructeur de bateaux à la recherche d'un chariot élévateur marin auquel vous pouvez croire pour transporter vos navires en toute sécurité, ou une marina sèche à la recherche d'une efficacité livrée, il a été démontré que nos chariots élévateurs ont une productivité satisfaisante dans des environnements à cycle d'obligations excessives.
Des bateaux à moteur aux navires de pêche en passant par les pontons – et tout le reste – nos chariots élévateurs transportent une vaste gamme de bateaux avec la robustesse et la fiabilité sur lesquelles vous comptez de Marine Travelift.
Il offre une large gamme de charges unitaires et est spécialement conçu pour résister à des heures de travail à l’extérieur.
Il est alimenté par du diesel qui est facilement accessible et simple à utiliser.
Ce chariot élévateur est polyvalent dans n’importe quel environnement humide ou sec.
Le chariot élévateur diesel robuste 20T est largement utilisé sur le marché extérieur ou intérieur.
Nous disposons de nombreux moteurs en option et de plusieurs hauteurs de mât de levage.
Le châssis du chariot élévateur plus épais peut maintenir la stabilité et une surcharge appropriée dans des circonstances particulières.
Une hauteur appropriée des sièges et un espace raisonnable pour les pédales peuvent réduire efficacement la fatigue du conducteur.
Adoptant une nouvelle méthode de conception extérieure, l'ensemble du véhicule a des lignes douces,
Plein de dynamique et conforme à la tendance du design extérieur. J'espère mieux répondre à vos besoins !
Article | Unité | FM200(W200-10-4) | FM250(W250-12-4) | FM250(W250-15-6) | |
Caractéristiques | Charge nominale/centre du chargeur/hauteur de levage | kg/mm/m | 7600/4100/<=6m | 8700/4300/<=6m | 8700/4300/<=6m |
Empattement | y(mm) | 4000 | 4400 | 4400 | |
Poids | Poids | kg | 41000 | 43000 | 47000 |
Châssis | Spécifications des pneus. : Avant | / | 14h00-24-28PR | 14h00-24-32PR | 14h00-24-32PR |
Spécifications des pneus. : Arrière | / | 14h00-24-28PR | 14h00-24-32PR | 14h00-24-32PR | |
Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) | / | 4\2 | 4\2 | 4\2 | |
Bande de roulement des roues : Avant | b10(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Bande de roulement des roues : arrière | b11(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | |
Dimension | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 3\6 | 3\6 | 3\6 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | h1(mm) | 8400 | 9000 | 12000 | |
Max. hauteur de levage | h3(mm) | 10000 | 12000 | 15000 | |
Max. Hauteur de levage négative | mm | 4000 | 4000 | 6000 | |
Hauteur jusqu'au protège-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | h6(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | |
Poids total (avec fourches) | l1(mm) | 12800 | 13700 | 13700 | |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | |
Taille de la fourchette | s/e(mm) | 6500X200X250 | 7000X200X250 | 7000X200X250 | |
Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | |
Garde au sol minimum du mât (avec charge) | m1(mm) | 300 | 300 | 350 | |
Garde au sol minimale au centre de l'empattement (avec charge) | m2(mm) | 400 | 400 | 400 | |
Min. Rayon de braquage | Wa(mm) | 6250 | 6250 | 6700 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 26/30 | 26/30 | 28/30 | |
Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
Vitesse maximale de descente (avec charge/sans charge) | mm/s | 280/260 | 280/260 | 280/260 | |
Traction | N | 16000 | 16000 | 17000 | |
Capacité de pente (avec charge/sans charge) | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |
Frein de conduite*de série | / | Frein à disque à pince hydraulique | Frein à disque à pince hydraulique | Frein à disque à pince hydraulique | |
Frein de conduite*en option | / | frein mouillé | frein mouillé | frein mouillé | |
Moteur | Marque | / | Cummins | Cummins | Cummins |
Modèle | / | QSL9.3-C220 | QSL9.3-C220 | QSL9.3-C220 | |
Charge/vitesse nominale | kW/tr/min | 162/2200 | 162/2200 | 162/2200 | |
Numéro de cylindre | / | 6 | 6 | 6 | |
Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière)*standard | / | 2\1 | 2\1 | 2\1 |
Engrenages de transmission (avant/arrière)*en option | / | 3\3 | 3\3 | 3\3 | |
Pression de service des accessoires | bar | 160 | 160 | 160 | |
Accessoires utilisant la quantité d'huile | l/min | 80 | 80 | 80 | |
*Les paramètres sont sujets à changement sans préavis. |
Articles | Unité | FD200 | |
Caractéristiques | Charge nominale | Q(t) | 20 |
Centre de charge | c(mm) | 1250 | |
Empattement | oui(mm) | 4000 | |
Poids | kg | 32500 | |
Châssis | Spécifications des pneus. : Avant | 14h00-24-28PR | |
Spécifications des pneus. : Arrière | 14h00-24-28PR | ||
Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) | 4\2 | ||
Bande de roulement des roues : Avant | b10(mm) | 2200 | |
Bande de roulement des roues : arrière | b11(mm) | 2390 | |
Dimension | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6\12 |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | h1(mm) | 3860 | |
Hauteur de levage maximale | h3(mm) | 10000 | |
Hauteur du mât (fourche relevée) | h4(mm) | 5610 | |
Hauteur jusqu'au protège-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | h6(mm) | 3510 | |
Longueur totale (avec fourches) | l1(mm) | 8340 | |
Surface verticale avant de la fourche jusqu'à l'extrémité arrière du véhicule | l2(mm) | 6345 | |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 3050 | |
Dimension de la fourche | se/e(mm) | 2000X260X100 | |
Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 3050 | |
Garde au sol minimum du mât (avec charge) | m1(mm) | 300 | |
Garde au sol minimale au centre de l'empattement (avec charge) | m2(mm) | 420 | |
Min. Rayon de braquage | Washington(mm) | 6250 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 26/30 | |
Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 260/270 |
Vitesse maximale de descente (avec charge/sans charge) | mm/s | 310/260 | |
Traction | kN | 170 | |
Capacité de pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | ||
MoteurModèle de marque | Première option | Moteur Weichai | |
Moteur | WP10G220E343 9.726L 162KW 2000rpm |
||
Deuxième option | Guangxi Cummins | ||
QSL9.3-C220 8,3 L 160 kW 2 200 tr/min. |
|||
Numéro de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) | 2\1 | |
Pression de service des accessoires | Mpa | 18 | |
Accessoires utilisant la quantité d'huile | l/min | 80 |