Prix de l'excavatrice de 8 tonnes
Approuvé CE EPA
Moteur Yanmar
Excavateur micro-hydraulique sur chenilles de 8 tonnesr
Moteur Kubota fixe ou Weichai Efi Topwin E80 (conforme aux réglementations sur les émissions Stage Iii), puissant, efficace en termes de résistance, fiable et durable ; Système hydraulique à flotteur terrible supérieur, fonctionnement confortable, efficacité de travail excessive, performances impressionnantes ; Contrôle complet, 4 modes électriques pour s'adapter aux travaux exclusifs ; Système d'injection de gaz fiable et correct, gestion en temps réel de l'injection de gaz, rendant la combustion plus complète et efficacité du gaz ; Modélisation 3D complète et science de l'évaluation des composants finis pour garantir la fiabilité et la stabilité des pièces structurelles.
Basé sur la technologie supérieure ci-dessus, Topwin E80 a été largement utilisé dans la construction de sites Web tels que la construction, l'ingénierie minière, les missions de conservation de l'eau, etc.
| MODÈLE | E80 | |
| Poids opérationnel (T) | 8.2 | |
| Capacité du godet (m3) | 0,32 | |
| Modèle de moteur | YANMAR 4TNV98T | YANMAR 4TNV98 |
| Puissance nominale (kw/r/min) | 56,5/2200 | 46,3/2200 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 130 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 5.1/2.7 | |
| Vitesse de rotation (r/min) | dix | |
| Degré de montée max° | 70 | |
| Force d'arrachage du godet à puissance max (KN) ISO | 52 | |
| Pression de mise à la terre moyenne (KPA) | 30 | |
| Modèle de pompe hydraulique | En ligne HP3V80 | |
| Débit maximal(L/min) | 165 | |
| Pression de réglage (MPa) | 32 | |
| Volume du réservoir hydraulique (L) | 90 | |
| A Longueur totale (mm) | 6100 | |
| B Largeur hors tout (mm) | 2300 | |
| C Hauteur hors tout(au sommet du boom)(mm) | 2515 | |
| D Hauteur hors tout(au sommet de la cabine)(mm) | 2680 | |
| E Garde au sol du contrepoids (mm) | 760 | |
| F Min. garde au sol (mm) | 380 | |
| G Rayon de pivotement arrière (mm) | 1755 | |
| H Longueur de mise à la terre du rail (mm) | 2150 | |
| J Longueur du rail (mm) | 2760 | |
| Jauge de voie K (mm) | 1700 | |
| L Largeur de voie (mm) | 2150 | |
| M Largeur des patins de chenille (mm) | 450 | |
| N Largeur du plateau tournant (mm) | 2198 | |
| Ô Max. hauteur de creusement (mm) | 7165 | |
| PMax. hauteur de déversement (mm) | 5065 | |
| QMax. profondeur de creusement (mm) | 4038 | |
| RMax. profondeur de creusement des murs verticaux (mm) | 3505 | |
| SMax. profondeur de creusement pour un plan horizontal de 2,5 m (mm) | 3680 | |
| TMax. portée de creusement (mm) | 6330 | |
| U Portée de fouille max. au niveau du sol (mm) | 6180 | |
| VMin. rayon de pivotement (mm) | 1795 | |
| WMax. hauteur au rayon d'oscillation minimum (mm) | 5500 | |
| X Distance du centre de rotation à l'arrière (mm) | 1755 | |
| Z Hauteur du contrepoids (mm) | 1725 | |
| A1 Longueur de mise à la terre (en transport) (mm) | 3700 | |
| Longueur du bras (mm) | 1650 | |
| Longueur de flèche (mm) | 3710 | |
Notre usine
| Modèle | E60 |
| Poids opérationnel | 5,82 |
| Capacité du seau | 0,22 |
| Modèle de moteur | YANMAR 4TNV98C |
| Puissance nominale (kw) | 42,4 kW |
| Modèle de pompe hydraulique | KYB |
| Débit maximum (L/min) | 160 |
| Pression de service (Mpa) | 24,5 |
| Modèle de vanne de régulation | KYB |
| Modèle de moteur de balançoire | EN LIGNE |
| Modèle de moteur de voyage | EDDIE |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 125 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique (L) | 110 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 2,5/4,0 |
| Vitesse de rotation (r/min) | dix |
| Max. degré d'escalade (%) | 70 |
| Force d'excavation du bras | 26.1 |
| Force d'excavation du godet (KN) | 36,7 |
| Pression de mise à la terre moyenne (Kpa) | 34 |
| A-Longueur hors tout (mm) | 5943 |
| B-Largeur hors tout (mm) | 2000 |
| C-Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la flèche) (mm) | 1995 |
| D-Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la cabine) (mm) | 2619 |
| Garde au sol du contrepoids électronique (mm) | 740 |
| F-Min. garde au sol (mm) | 360 |
| Rayon de pivotement du G-Tail (mm) | 1745 |
| Longueur de la piste en J (mm) | 2000 |
| Longueur de la piste en J (mm) | 2665 |
| Jauge K-Track (mm) | 1600 |
| Largeur de voie en L (mm) | 2000 |
| Largeur du patin M-Track (mm) | 400 |
| Largeur du plateau tournant N (mm) | 1790 |
| O-Max. hauteur de creusement (mm) | 5889 |
| P-Max. hauteur de déversement (mm) | 4201 |
| Q-Max. profondeur de creusement (mm) | 3812 |
| R-Max. profondeur de creusement des murs verticaux (mm) | 3008 |
| T-Max. portée de creusement (mm) | 6257 |
| U-Max. portée de creusement au niveau du sol (mm) | 6102 |
| V-Min. rayon de pivotement (mm) | 2585 |
| X-Distance entre le centre de rotation et la longueur de la queue (mm) | 1745 |
| Épaisseur du patin Y-Track (mm) | 7 |
| Hauteur Z du contrepoids (mm) | 1062 |
| A1-Longueur au sol (en transport)(mm) | 3375 |
| Longueur du bras (mm) | 1580 |
| Longueur de flèche (mm) | 3050 |



