Chariot élévateur électrique
Chariot élévateur électrique Topwin Fe30 Aspects :
1, petit rayon de braquage, Bendy Fonctionnement.
2, faible coût, Excessif Efficacité
3, pas de voix, pas de pollution
4, Charmant Conception
5, lumière menée
6, contrôle des États-Unis Machine
Service avant-vente
1. Soutien aux enquêtes et aux conseils.
2. Photos et vidéos pour votre commande avant expédition.
3. Voir notre usine.
Service après-vente
4. Formation à l'installation de la machine, formation à l'utilisation de la machine.
5. Approvisionnement à vie pour les pièces de rechange.
Les éléments suivants sont facultatifs :
Pneus: Pneu Pneumatique Et Solide
Couleur : jaune, rouge, orange, vert, bleu ou personnalisé.
Contrôleur : Sme/Zapi/Curtis
Mât : mât standard à 2 étages à large vue, mât entièrement libre à 2 étages à large vue,
Mât libre complet à 3 étages à large vue.
Moteur : ca/cc
Modèle | FE25 | FE30 | ||
Mode de conduite | assise | assise | ||
Capacité nominale | Q | antécédents médicaux | 2500 | 3000 |
Centre de charge | C | mm | 500 | 500 |
Mode d'alimentation | batterie au plomb | batterie au plomb | ||
Empattement | L1 | mm | 1600 | 1850 |
Type de pneu | pneu solide | Pneumatique | ||
Voie avant | W3 | mm | 1010 | 1002 |
Voie arrière | W2 | mm | 880 | 994 |
Taille des pneus (avant) | 6.5-10 | 28x9-15 | ||
Taille des pneus (arrière) | 16x6-8 | 18x7-8 | ||
Porte-à-faux avant | L2 | mm | 410 | 467 |
Hauteur, rétraction du mât | H1 | mm | 2030 | 2057 |
Hauteur de levage libre | H3 | mm | / | 120 |
Hauteur de levage maximale | H | mm | 3000 | 3000 |
Hauteur, mât étendu | H2 | mm | 4055 | 4200 |
Hauteur du protège-conducteur | H4 | mm | 2110 | 2200 |
Réglage latéral de la fourche (à l'extérieur des fourches) | W5 | mm | 1040/100 | 1100/244 |
Taille de la fourche (Txlxl) | T*W*L4 | mm | 40*122*1070 | 45*122*1070 |
Longueur totale | L ' | mm | 2330 | 2547 |
(fourchette exclue) | ||||
Largeur hors tout | W1 | mm | 1160 | 1225 |
Rayon de braquage | R | mm | 2370 | 2300 |
Garde au sol sous mât | H5 | mm | 88 | 82 |
Garde au sol au centre de l'empattement (pleine charge) | H6 | mm | 110 | 145 |
Largeur de l'empilage à angle droit de l'allée | Ast | mm | 3750 | 4100 |
(Palette 1000X1000Mm Dégagement 200Mm) | ||||
Largeur de l'empilage à angle droit de l'allée | Ast | mm | 3950 | 4300 |
(Palette 1200X1200Mm Dégagement 200Mm) | ||||
Vitesse de levage, pleine charge/sans charge | mm/s | 210/250 | 200/300 | |
Vitesse de descente, pleine charge/sans charge | mm/s | 450 | 450 | |
Masse de service (avec batterie) | antécédents médicaux | 3150 | 4300 | |
Tension de la batterie / Capacité nominale | V/Ah | 72V/210Ah | 72V/260Ah | |
Poids de la batterie | antécédents médicaux | 360 | 430 | |
Puissance du moteur d'entraînement-60 minutes | kW | 9 | 9 | |
Puissance du moteur de levage-15 minutes | kW | 7.5 | 9 | |
Mode de contrôle du moteur d'entraînement | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
Mode de contrôle du moteur de levage | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
Frein de service/frein de stationnement | Hydraulique/Mécanique | Hydraulique/Mécanique |
Détails
Général | Modèle | FD25 | |
Capacité nominale | antécédents médicaux | 2500 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Type d'alimentation | Diesel | ||
Transmission | Hydraulique/Mécanique | ||
Taille | Hauteur de levage | mm | 3000 |
Hauteur de levage libre | mm | 60 | |
Rayon de braquage | mm | 2450 | |
Longueur totale | mm | 3605 | |
Largeur hors tout | mm | 1160 | |
Hauteur hors tout (mât abaissé) | mm | 2095 | |
Hauteur totale | mm | 4080 | |
Hauteur totale | mm | 2095 | |
Longueur fourche | mm | 1070 | |
Largeur de fourche | mm | 122 | |
Epaisseur fourche | mm | 40 | |
Performance | Max. vitesse de conduite (avec/sans charge) | km/h | 17/19 |
Max. vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 400 | |
Max. traction (avec/sans charge) | kn | 15/10 | |
Pente (avec/sans charge) | % | 15/20 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | ° | 6/12 | |
Poids de service | antécédents médicaux | 3600 | |
Moteur | Modèle de moteur | 490BPG | |
Pouvoir | Kw | 37 | |
Vitesse nominale | .rpm | 2500 | |
La roue | Porte-à-faux avant | mm | 451 |
Empattement | mm | 1640 | |
Bande de roulement avant | mm | 970 | |
Bande de roulement arrière | mm | 970 | |
Pneu avant | 7.00-12 | ||
Roue arriére | 6.00-9 |