Chariot élévateur 2,5 tonnes à vendre
Chariot élévateur diesel/gaz/gpl 2,5 tonnes/2 500 kgs
3m/4.5m/5m/6m Hauteur de levage,
Avec moteur japonais Isuzu/Nissan/Mitsubishi,
Avec déplacement latéral, cabine, mât triplex
Détails du produit
Description du produit
Nom : 2.0Ton-3.5Ton Hk Collection Chariot élévateur
Moteur : Nissan K21/K25 Essence Moteur, chinois 490 Essence Moteur
Transmission : Transmission hydraulique, Guide Transmission
Mât : Duplex, Triplex, de 3,0 m à 6,5 m de hauteur de levage
Pneus : Pneumatiques, Stables Pneus
Fourche : de 1 070 mm à 2 000 mm
Accessoire : déplacement latéral, positionneur de fourches, pince à balles, pince à rouleaux de papier
| Modèle | FD25 |
| Poids de levage évalué, kilogramme | 2500 |
| Centre de charge, millimètre | 500 |
| Pouvoir | Diesel |
| Max. Vitesse de levage (pleine charge), MmS | 400 |
| Max. Vitesse de déplacement (pleine charge/déchargement), km/h | 1719 |
| Max. Force de traction (pleine charge/décharge), Kn | 1510 |
| Grade-Capacité (pleine/sans charge), % | 1520 |
| Hauteur de levage H1, mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre, mm | 60 |
| Inclinaison du mât (avant/arrière), degré | 612 |
| Min. Rayon de braquage, mm | 2450 |
| Min. Canal à angle droit, mm | 2050 |
| Min. Garde au sol, mm | 110 |
| Une longueur totale (y compris les fourches), mm | 3605 |
| B Largeur hors tout, mm | 1160 |
| H Hauteur totale (rétraction du mât), mm | 2095 |
| Hauteur hors tout H2 (extension complète du mât), mm | 4080 |
| Hauteur du protège-conducteur H3, mm | 2095 |
| Porte-à-faux avant A1, mm | 451 |
| Empattement A2, millimètre | 1640 |
| B1 Roue Traiter Avant, Mm | 970 |
| B2 Roue Traiter Arrière, Mm | 970 |
| Pneu avant | 7.00-12 |
| Pneu arrière | 6.00-9 |
| Poids (kg | 3600 |
| B3 Fourche Largeur,,Mm | 122 |
| Épaisseur de la fourche H4, mm | 40 |
| Hauteur du support de fourche, mm | 1000 |
| Longueur de fourche standard A3, mm | 1070 |
| Moteur | Scène de Chine |
| Puissance nominale kW | 36,8 |
| Vitesse à la puissance nominale tr/min | 2500 |
| Couple maximal Nm | 157 |
| Vitesse au couple maximal tr/min | 1800 |
| Transmission | Mécanique |
Détails
| Général | Modèle | FD25 | |
| Capacité nominale | antécédents médicaux | 2500 | |
| Centre de charge | mm | 500 | |
| Type d'alimentation | Diesel | ||
| Transmission | Hydraulique/Mécanique | ||
| Taille | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 60 | |
| Rayon de braquage | mm | 2450 | |
| Longueur totale | mm | 3605 | |
| Largeur hors tout | mm | 1160 | |
| Hauteur hors tout (mât abaissé) | mm | 2095 | |
| Hauteur totale | mm | 4080 | |
| Hauteur totale | mm | 2095 | |
| Longueur fourche | mm | 1070 | |
| Largeur de fourche | mm | 122 | |
| Epaisseur fourche | mm | 40 | |
| Performance | Max. vitesse de conduite (avec/sans charge) | km/h | 17/19 |
| Max. vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 400 | |
| Max. traction (avec/sans charge) | kn | 15/10 | |
| Pente (avec/sans charge) | % | 15/20 | |
| Angles d'inclinaison (avant/arrière) | ° | 6/12 | |
| Poids de service | antécédents médicaux | 3600 | |
| Moteur | Modèle de moteur | 490BPG | |
| Pouvoir | Kw | 37 | |
| Vitesse nominale | .rpm | 2500 | |
| La roue | Porte-à-faux avant | mm | 451 |
| Empattement | mm | 1640 | |
| Bande de roulement avant | mm | 970 | |
| Bande de roulement arrière | mm | 970 | |
| Pneu avant | 7.00-12 | ||
| Roue arriére | 6.00-9 |
Laissez vos messages.
Produits connexes
Nouvelles connexes
Chariot élévateur avec godet
2023-03-21
Avantages des grues à chariot élévateur
2023-03-21


