Petit chariot élévateur électrique de 1,5 tonne
Capacité nominale : 1500 kg
Mode d'alimentation : batterie au plomb
Taille de la fourche (Lxlxt): 35*100*920
Chariot élévateur électrique gerbeur à roues motrices chariot élévateur électrique chariot élévateur électrique complet
Le chariot élévateur est un véhicule de transport, utilisé pour le chargement et le déchargement, le transport à courte distance, le levage de charges lourdes, est appelé véhicule industriel par l'Organisation internationale de normalisation ISO/TC110, utilisé comme machine de transport, largement utilisé dans les départements économiques nationaux, par exemple : le chemin de fer La gare, le port, l'aéroport, l'usine, l'entrepôt, etc. sont des équipements mécaniques efficaces pour le chargement et le déchargement, l'empilage et le transport à courte distance.
Caractéristiques | Unité | ||
Modèle | FD15 | ||
Mode de conduite | Assise | ||
Capacité nominale | Q | Antécédents médicaux | 1500 |
Distance du centre de charge | C | Mm | 500 |
Mode d'alimentation | Batterie au plomb | ||
Empattement | L1 | Mm | 1430 |
Leur || || | | | |||
Type de pneu | Pneu solide | ||
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | ||
Voie avant | W3 | Mm | 920 |
Voie arrière | W2 | Mm | 898 |
Pneu (avant) | 18x7-10 | ||
Pneu (arrière) | 16x6-8 | ||
Taille | |||
Porte-à-faux avant | L2 | Mm | 325 |
Inclinaison du mât, avant/arrière | un B | ° | 5/10 |
Hauteur, rétraction du mât | H1 | Mm | 2030 |
Hauteur de levage libre | H3 | Mm | / |
Hauteur de levage maximale globale | H | Mm | 3000 |
Hauteur, mât étendu | H2 | Mm | 4055 |
Hauteur du protège-conducteur | H4 | Mm | 2110 |
Réglage latéral de la fourche (à l'extérieur des fourches) Max/Min | W5 | Mm | 1040/100 |
Taille de fourche (Lxlxt) | T*W*L4 | Mm | 35*100*920 |
Longueur du corps du camion (fourche exclue) | L ' | Mm | 2135 |
Largeur de la carrosserie du camion | W1 | Mm | 1096 |
Rayon de braquage | R | Mm | 2070 |
Garde au sol sous mât | H5 | Mm | 88 |
Garde au sol au centre de l’empattement (en charge) | H6 | Mm | 110 |
Largeur de l'empilage à angle droit de l'allée (palette 1000x1000mm dégagement 200mm) | Ast | Mm | 3750 |
Largeur de l’empilement à angle droit de l’allée (palette1200x1200mm dégagement 200mm) | Ast | Mm | 3950 |
Performance | |||
Vitesse de déplacement, avec charge/sans charge | km/h | 7.5/8.5 | |
Vitesse de levage, avec charge/sans charge | Mm/s | 180/200 | |
Abaissement de la vitesse, avec charge / sans charge | Mm/s | 450 | |
Capacité de dénivellation maximale, avec charge / sans charge | % | 15/20 | |
Poids | |||
Masse de service (avec batterie) | Antécédents médicaux | 2710 | |
Charge par essieu: déchargé, avant / arrière | Antécédents médicaux | ||
Charge à l'essieu : chargé, avant/arrière | Antécédents médicaux | ||
Tension de la batterie / Capacité nominale | V/Ah | 60V/180Ah | |
Poids de la batterie | Antécédents médicaux | 300 | |
Configuration électrique | |||
Puissance du moteur d'entraînement - 60 minutes | Kw | 5 | |
Puissance du moteur de levage-15 minutes | Kw | 4.5 | |
Mode de contrôle du moteur d'entraînement | Mosfet/Ac | ||
Mode de contrôle du moteur de levage | Mosfet/Ac | ||
Frein de service/frein de stationnement | Hydraulique/Mécanique |
Détails
Général | Modèle | FD25 | |
Capacité nominale | antécédents médicaux | 2500 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Type d'alimentation | Diesel | ||
Transmission | Hydraulique/Mécanique | ||
Taille | Hauteur de levage | mm | 3000 |
Hauteur de levage libre | mm | 60 | |
Rayon de braquage | mm | 2450 | |
Longueur totale | mm | 3605 | |
Largeur hors tout | mm | 1160 | |
Hauteur hors tout (mât abaissé) | mm | 2095 | |
Hauteur totale | mm | 4080 | |
Hauteur totale | mm | 2095 | |
Longueur fourche | mm | 1070 | |
Largeur de fourche | mm | 122 | |
Epaisseur fourche | mm | 40 | |
Performance | Max. vitesse de conduite (avec/sans charge) | km/h | 17/19 |
Max. vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 400 | |
Max. traction (avec/sans charge) | kn | 15/10 | |
Pente (avec/sans charge) | % | 15/20 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | ° | 6/12 | |
Poids de service | antécédents médicaux | 3600 | |
Moteur | Modèle de moteur | 490BPG | |
Pouvoir | Kw | 37 | |
Vitesse nominale | .rpm | 2500 | |
La roue | Porte-à-faux avant | mm | 451 |
Empattement | mm | 1640 | |
Bande de roulement avant | mm | 970 | |
Bande de roulement arrière | mm | 970 | |
Pneu avant | 7.00-12 | ||
Roue arriére | 6.00-9 |